Below a list of recent publications related to the History of Oceanography. Suggestions for new entries are welcomed. |
Library
Author(s) | Year | Title | Publisher |
---|---|---|---|
Acda, G.M.W. | 2019 | Op de deining van de wetenschap. Leven en werk van Gustaaf Frederik Tydeman (1858-1939), zeeofficier en hydrograaf | PhD Thesis, Univ. Leiden. Van Wijnen, Franeker, pp. 275 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/68262) [in Dutch w. English summary] |
Brandt, Thomas, Mads Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset and Vera Schwach | 2019 | Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie [Dependent on Research. The history of the Norwegian Research Councils, 1946–2016] | Fagbokforlaget, Trondheim, pp. 688 [In Norwegian] |
Essink, K. & A.P. Oost | 2019 | How did Mya arenaria (Mollusca; Bivalvia) repopulate European waters in medieval times? | Mar. Biodivers. 49: 1-10 https://doi.org/10.1007/s12526-017-0816-y |
Mondt, M.M. | 2019 | De zee-eenhoorn in kaart gebracht. Zee-eenhoorns in woord en beeld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd [Mapping the sea-unicorn. Sea-unicorns in word and image in the middle ages and early modern period] | PhD Thesis Univ. Leiden, pp. 358 (http://hdl.handle.net/1887/67914) [in Dutch w. English summary]] |
Ralf Hahn | 2019 | Der Traum vom Gold aus dem Meer. Die Forschungen des Nobelpreisträgers Fritz Haber in den Jahren 1922-1927 [new edition] | GNT-Verlag, Diepholz, pp.130 [in German] |
Essink, Karel | 2018 | Over het kweken van oesters Ostrea edulis Linnaeus, 1758 op Ameland (1717-1723) [A historic culture of oysters Ostrea edulis on the island of Ameland (1717-1723)] | Spirula 417, 8-11 [in Dutch] |
Seidler, G., Thiede, J. & Zenk, W. | 2018 | Marine Sciences in Germany: The Restart in Kiel After World War II | Oceanography. 31. 180-181; https://doi.org/10.5670/oceanog.2018.422 |
Stein, Manfred, Karl-Hermann Kock, Reinhard Krause & Gerd Wegner | 2018 | Walfangreisen der Bark PETREL, Tagebücher von Julius Jacobsen, Augenzeuge der Dezimierung der Pottwale, 1877-1884 | Koehler Mittler, Hamburg, pp. 536 [in German] |
Zenk, W. et al. | 2018 | Early Oceanography and the development of physical and chemical marine sciences in Kiel after World War II | In: Deutsches Schiffahrtsarchiv, Wissenschaftliches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bremerhaven, 39: 29-93 |
Aardoom, L. | 2017 | In 1937 geen Vening Meineszmonument voor Delft | De Hollandse Cirkel, 19(2): 54-60 [in Dutch] |
Darwin, Charles | 2017 | De reis van de Beagle | KNNV Uitgeverij, Zeist, pp.480 [in Dutch] |
Fließ, Frank-Roland & Reinhard Kramer | 2017 | Die Hochseefischereiflotte von Saßnitz und Rostock. Fotografien von den Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1990 | Oceanum Verlag, Wiefelstede, pp.96 [in German] |
Kohl, Johann Georg | 2017 | Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung von den altesten Zeiten bis auf den grossen amerikanischen Bürgerkrieg. Eine monographie zur geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen (Reprint 1868 original) | Relk Books, pp.246 [in German] |
Schilder, Günter | 2017 | Early Dutch Maritime Cartography - the North Holland School of Cartography (c. 1580-c. 1620) | Brill | Hes & de Graaf, Leiden, pp.692 |
Southward, E. | 2017 | The 50th anniversary of an environmental disaster | The Marine Biologist, 8: 16-17 [about the oil spill of the Torrey Canyon] |
Bone, Q. and L. Noble | 2016 | Christian Andreas Viktor Hensen and his studies of plankton | Archives of natural history, 43(1): 109-118 |
Bryant, J.A., H. Plaisier, L.M. Irvine, A. McLean, M. Jones and M.E. Spencer Jones | 2016 | Life and work of Margaret Gatty (1809–1873), with particular reference to British sea-weeds (1863) | Archives of natural history, 43(1): 131-147 |
Harvell, D. | 2016 | A Sea of Glass: Searching for the Blaschkas' fragile legacy in an Ocean at Risk | Univ. California Press, pp.232 |
Hubbard, J., D. Wildish and R. Stephenson (Eds) | 2016 | A Century of Maritime Science: The St. Andrews Biological Station | University of Toronto Press, pp.488 |
Le Carrer, O. | 2016 | Die Vermessung der Ozeane - Welt- und Seekarten von der Antike bis zur Neuzeit | Delius Klasing, Bielefeld, pp.128 [in German] |
Palla, R. | 2016 | Valdivia. Die Geschichte der ersten deutschen Tiefsee-Expedition | Galiani, Berlin, pp.224 [in German] |
Poulsen, Bo | 2016 | Global Marine Science and Carlsberg. The Golden Connections of Johannes Schmidt (1877–1933) | Brill, Leiden, pp.524 |
Sint, F. | 2016 | De tenues van de Nederlandse Marine | Bataafse Leeuw, Amsterdam, pp.200 [in Dutch] |
Adamowsky, Natascha | 2015 | The mysterious science of the sea 1775-1943 | History and Philosophy of Technoscience, No 8. Pickering & Chatto, Routledge. |
de Groot, S.J. | 2015 | Een vos in schaapskleren. Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw IvS/Inkavos. Een Duits-Nederlandse samenwerking 1922-1945 | Bataafsche Leeuw, Amsterdam [in Dutch] |
Fowkes Tobin, B. | 2015 | The Duchess's Shells - Natural History Collecting in the Age of Cook’s Voyages | Yale Univ. Press, New Haven |
Grady, John | 2015 | Matthew Fontaine Maury, Father of Oceanography. A Biography, 1806–1873 | McFarland, Jefferson, pp.264 |
Greene, Mott T. | 2015 | Alfred Wegener: Science, Exploration, and the Theory of Continental Drift | Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp.696. |
Harvey, H.W. | 2015 | Biological Chemistry and Physics of Sea Water | Cambridge University Press, pp.206 [reprint of 1928 original] |
Karr, H. | 2015 | Deutsche Forschungsschiffe: seit 1905. Typenkompas | Paul Pietsch Verlage, Stuttgart [in German] |
Kohl, J.G. | 2015 | Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung (reprint of 1868 edition) | Vero Verlag, Treuchtlingen [in German] |
Lüdecke, C. | 2015 | Deutsche in der Antarktis. Expeditonen und Forschungen vom Kaiserreich bis heute | Ch. Links Verlag, Berlin [in German] |
Williams, G. | 2015 | Naturalists at Sea. Scientific Travellers from Dampier to Darwin | Yale Univ. Press, New Haven |
Adler, A. | 2014 | The Ship as Laboratory: Making Space for Field Science at Sea | J. Hist. Biol. 47(3): 333-362 |
Dekker, Kees & Frieda van Essen | 2014 | De Nederlandse poolexpeditie van 1882–1883. Overwintering op een ijsschots | KNNV uitgeverij, Zeist [in Dutch] |
Diana Fontain Maury Corbin | 2014 | A Life of Matthew Fontaine Maury, U.S.N, C.S.N. (Reprint 1888 edition) | CreateSpace Independent Publishing Platform, pp.264 |
Juan Pérez-Rubín (Ed.) | 2014 | 100 años investigando el mar. El Instituto Español de Oceanografia en su centenario (1914-2014) | Instituto Español de Oceanografia IEO, Madrid, pp.500 [in Spanish] |
von Ihering, Hermann | 2014 | Die Geschichte des Atlantischen Ozeans [reprint 1927] | Salzwasser Verlag, Paderborn/Bremen. pp.280 [in German] |
Dampier, William | 2013 | Neue Reise um die Welt. Ein Pirat erforscht die Erde | Verlag der Pioniere, Berlin [in German] |
Essink, Karel (Ed.) | 2013 | Stormvloed 1509 – Geschiedenis van de Dollard | Stichting Verdronken Land, Groningen [in Dutch] |
Felt, Hali | 2012 | Soundings: The story of the remarkable woman who mapped the ocean floor | Henry Holt and Co, [about Marie Tharp] |
Hohn, Donovan | 2011 | Moby-Duck: The true story of 28,800 bath toys lost at sea and of the beachcombers, oceanographers, environmentalist, and fools, including the author who went in search of them | Penguin, pp.478. |
Wernand, Marcel Robert | 2011 | Poseidon's Paintbox - Historical archives of ocean colour in global-change perspective | Proefschrift Universiteit Utrecht |
Anon. | 2010 | Die Reise der S.M.S. Gazelle in den Jahren 1874 bis 1876. Reisebericht. Herausgeber Reichs-Marineamt | Salzwasser-Verlag im Europäischen Hochschulverlag (in total 5 parts) [in German] |
Anon. | 2010 | Die Reise der S.M.S. „Planet“, Band 3. | Salzwasser-Verlag im Europäischen Hochschulverlag (in total 5 parts) [in German] |
Barr, Susan en Cornelia Luedecke (Eds.) | 2010 | The History of the International Polar Years (IPYs) | Springer, Berlin |
Broecker, Wally | 2010 | The great ocean conveyor: Discovering the trigger for abrupt climate change | Princeton University Press |
Hopton, Arthur | 2010 | Speculum Topographicum Or the Topographicall Glasse Containing the VSE of the Topographicall Glasse. Newly Set Forth by Arthur Hopton Gentleman (1611) | EEBO editions |
Revelle, Roger | 2010 | Oceanography, population resources and the world; oral history transcript 1986-1998 | Print-on-demand |
van der Bijl, A.N., R.G. Moolenbeek en J. Goud | 2010 | Mattheus Marinus Schepman (1847-1919) and his contributions to malacology | Backhuis, Leiden |
von Engelhardt, L. | 2010 | Ferdinand von Wrangel und seine Reise längs der Nordküste von Sibirien und auf dem Eismeere. | Salzwasser-Verlag im Europäischen Hochschulverlag [in German] |
von Storch, Hans en Klaus Hasselmann | 2010 | Seventy Years of Exploration in Oceanography. A Prolonged Weekend Discussion with Walter Munk | Springer, Berlin |
Wolff, Torben | 2010 | The Birth and First Years of the Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) | SCOR |
Berger, Wolf H. en Elizabeth Noble Shor | 2009 | Ocean: Reflections on a Century of Exploration | Univ. California Press |
Keiner's, Christine | 2009 | The Oyster Question: Scientists, Watermen, and the Maryland Chesapeake Bay Since 1880 | University of Georgia Press |
Pérez-Rubín, Juan | 2009 | Un siglo de historia oceanográfica del Golfo de Vizcaya (1850-1950). | Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián [in Spanish] |
Starkey, David J., Jón Th. Thór en Ingo Heidbrink (Eds) | 2009 | A History of the North Atlantic Fisheries. Volume 1: From Early Times to the Mid-Nineteenth Century. Deutsche Maritime Studien, Band 6. | Hauschild Verlag, Bremen |
van Dam, Gerrit C. | 2009 | Dispersion in surface waters with special reference to particle models and synthetic eddy velocity fields. | Proefschrift, 30 maart 2009, Universiteit van Eindhoven |
Cadée, G.C. | 2008 | In memoriam Lipke Holthuis (1921-2008) | Zeepaard 68(2), maart 2008 [in Dutch] |
Feistel, R., G. Nausch, en N. Wasmund (Eds.) | 2008 | State and evolution of the Baltic Sea, 1952-2005 | Wiley, Hoboken, New Jersey |
Godin, Oleg A. & David R. Palmer | 2008 | History of Russian Underwater Acoustics | World Scientific Publishing, London |
Reidy, M.S. | 2008 | Tides of history. Ocean science and Her Majesty’s Navy | Univ. Chicago Press |
Sandler, Martin W. | 2008 | Atlantic Ocean: The illustrated history of the ocean that changed the world | Barnes & Noble, Sterling |
Ulanski, Stan | 2008 | The Gulf Stream: Tiny plankton, giant bluefin, and the amazing story of the powerful river in the Atlantic | The University of North Carolina Press |
de Wreede, L. | 2007 | Willebrord Snellius (1580-1626): A Humanist Reshaping the Mathematical Sciences | PhD Thesis, Universiteit Utrecht |
Hoheisel-Huxmann, R. | 2007 | Die deutsche Atlantische Expedition 1925-1927. Planung und Verlauf | Bremerhaven/Hamburg, Deutschesschiffahrtmuseum / Convent Verlag [in German] |
Roberts, Callum | 2007 | The Unnatural History of the Sea. The past and future of humanity and fishing | Island Press, Washington |
Wepster, S. | 2007 | Between theory and observations: Tobias Mayer's explorations of lunar motion, 1751-1755 | Proefschrift, Universiteit Utrecht |
Duyker, Edward | 2006 | Francois Peron: An Impetuous Life, Naturalist and Voyager | Melbourne University Press |
Hisgen, R.G.W. en R.W.P.M. Laane, | 2006 | Geheimen van de zoute zee | Veen Magazines, Diemen [in Dutch] |
Lodovisi, Achille | 2006 | Luigi Fernando Marsili e l'Olanda | Antonveneta, Bologna [in Italian] |
Lutjeharms, J.R.E. | 2006 | The Agulhas Current | Springer-Verlag, Heidelberg |
Lutjeharms, J.R.E. and G. Kortum | 2006 | German research on the Agulhas Current system between the World Wars; a lost scientific achievement | Historischmeereskundliches Jahrbuch, 11: 73-98 |
Matthäus, Wolfgang | 2006 | The history of investigation of salt water inflows into the Baltic Sea - from the early beginning to recent results | Baltic Sea Research Institute (IOW), Rostock-Warnemünde, Germany |
van der Linden, W.J.M. | 2006 | Between heaven and Earth | Uitgeverij Igitur, Utrecht |
Corfield, Richard | 2005 | The Silent Landscape: Discovering the World of the Oceans in the Wake of HMS "Challenger's" Epic 1872 Mission to Explore the Sea Bed: In the Wake of HMS "Challenger" 1872-1876 | John Murray |
Heidbrink, Ingo en Erik Hoops (Eds.) | 2004 | German-Icelandic Fisheries History: Aspects of the Development since 1945. Scientific Symposium Accompanying the Opening Ceremony of the Fisheries Memorial in Vík (Reykjavík, Sept. 14th, 2002: Proceedings) | Deutsches Schiffahrtsarchiv 26. Selbstverlag DSM, Bremerhaven. |
Roels, H.N.B. | 2004 | Toppi's in de tropen. Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea (1954-1960) | De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, pp.252 [in Dutch] |
Rozwadowski, Helen M. en David K. Van Keuren (Eds) | 2004 | The machine in Neptune's garden: historical perspectives on technology and the marine environment | Watson Publ., Sagamore Beach MA, USA |
Anon. | 2003 | Voyages en Océanographie / Oceanographic Voyages | Musée Océanographique de Monaco – Fondation Albert 1er, Monaco |
Carpine-Lancre, J. et al. | 2003 | The history of GEBCO 1903-2003, The Hundred Year Story of the General Bathymetric Chart of the Oceans | GITC, Lemmer |
van der Ham, W. | 2003 | Meester van de zee. Johan van Veen, Waterstaatsingenieur 1893-1959 | Balans [in Dutch] |
Carpine, Chr. | 2002 | La pratique de l’océanographie au temps du Prince Albert 1er | Musée Océanographique, Monaco |
Showing 83 items